Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Списание | Списание |
Условие | (Документ.ГолосованиеЗаПолученныеМатериалы ИЛИ БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки)) И Проводка.Сумма <> 0 |
БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки) И Проводка.Сумма <> 0 |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Списание | Списание |
Условие | (Документ.ГолосованиеЗаПолученныеМатериалы И БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки)) И Проводка.Сумма <> 0 |
БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки) И Проводка.Сумма <> 0 |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | НУ: Списание материалов | НУ: Списание материалов |
(Дт) Субконто 1 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 1), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 2), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 3), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт3) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 1, "ОсновныеСредства", ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт1, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт2) |
(Дт) Субконто 2 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 1), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 2), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 3), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт3) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 2, "ОсновныеСредства", ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт1, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт2) |
(Дт) Субконто 3 | БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 3, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 1), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт1, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 2), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт2, БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(ДополнительныеРеквизиты.СчетВложений, 3), ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт3) |
БухгалтерскиеОперации.ПолучитьЗначениеСубконто(Проводка.СчетДт, 3, "ОсновныеСредства", ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт1, "ВидыЗатрат", ДополнительныеРеквизиты.СубконтоДт2) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ТаблицаОбязательствПоЗаявкеОбоснованиюЗакупки | Таблица обязательств | Таблица обязательств |
Колонки источника данных | ||
Договор | ||
СуммаАванса | ||
Проводки | ||
Проводка | Денежные обязательства | Денежные обязательства |
Условие | (Документ.ВидОплаты = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОплатыЗакупок.Наличными) ИЛИ Документ.ВидОплаты = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОплатыЗакупок.ПоКарте)) И ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод#ЗначениеЗаполнено/Прервать) И СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод >= Год(Документ.Дата) И НЕ СтрокаТаблицы.СуммаАванса = 0 |
(Документ.ВидОплаты = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОплатыЗакупок.Наличными) ИЛИ Документ.ВидОплаты = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОплатыЗакупок.ПоКарте)) И ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод#ЗначениеЗаполнено/Прервать) И СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод >= Год(Документ.Дата) И НЕ СтрокаТаблицы.Сумма = 0 |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаАванса | СтрокаТаблицы.Сумма |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ТаблицаОбязательствПоЗаявкеОбоснованиюЗакупки | Таблица обязательств | Таблица обязательств |
Колонки источника данных | ||
СуммаАванса | ||
Проводки | ||
Проводка | Денежные обязательства | Денежные обязательства |
Условие | ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод#ЗначениеЗаполнено/Прервать) И СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод >= Год(Документ.Дата) И НЕ СтрокаТаблицы.СуммаАванса = 0 |
ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод#ЗначениеЗаполнено/Прервать) И СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод >= Год(Документ.Дата) И НЕ СтрокаТаблицы.Сумма = 0 |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаАванса | СтрокаТаблицы.Сумма |
Реквизит | Как стало | Как было |
Данные операции | ||
Наименование | Корректировка доходов будущих периодов (205.00, 209.00, 210.05) | Корректировка доходов будущих периодов (205.00, 210.05) |
Проводки | ||
Проводка | Доходы будущих периодов (205.00, 209.00, 210.05 - 401.40) | Доходы будущих периодов (205.00, 210.05 - 401.40) |
Наименование | Доходы будущих периодов (205.00, 209.00, 210.05 - 401.40) | Доходы будущих периодов (205.00, 210.05 - 401.40) |
Проводка | Доходы будущих периодов (401.40 - 205.00, 209.00, 210.05) | Доходы будущих периодов (401.40 - 205.00, 210.05) |
Наименование | Доходы будущих периодов (401.40 - 205.00, 209.00, 210.05) | Доходы будущих периодов (401.40 - 205.00, 210.05) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ИсполнениеОбязательствПоставщиками | Исполнение обязательств поставщиками | Исполнение обязательств поставщиками |
Колонки источника данных | ||
Регистратор |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ИсполнениеОбязательствПоставщиками | Исполнение обязательств поставщиками | Исполнение обязательств поставщиками |
Колонки источника данных | ||
Регистратор | ||
Проводки | ||
Проводка | Начисление задолженности по оплате арендных платежей (Дт 401.60 Кт 302.20) | Начисление задолженности по оплате арендных платежей (Дт 401.60 Кт 302.20) |
Условие | Проводка.Сумма <> 0 | СтрокаТаблицы.Всего <> 0 |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов | СтрокаТаблицы.Всего |
(Дт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | |
(Дт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | |
(Кт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Кт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | СтрокаТаблицы.Всего |
Проводка | Корректировка отложенных обязательств (502.99) | Корректировка отложенных обязательств (502.99) |
Сумма | (-1) * СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов | (-1) * СтрокаТаблицы.Всего |
(Дт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Дт) Валютная сумма | (-1) * СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | СтрокаТаблицы.Всего |
(Кт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Кт) Валютная сумма | (-1) * СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | СтрокаТаблицы.Всего |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Корректировка принятых обязательств | Корректировка принятых обязательств |
Условие | ДополнительныеРеквизиты.КорректироватьПринятыеОбязательства И СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаБОПоОснованию <> 0 |
ДополнительныеРеквизиты.КорректироватьПринятыеОбязательства И (ВЫБОР КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(Документ.ДокументОснование) = ТИП("Документ.РешениеОКомандировании") ТОГДА СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаБОПоОснованию <> 0 ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаПоОснованию <> 0 КОНЕЦ) |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаБОПоОснованию | ВЫБОР КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(Документ.ДокументОснование) = ТИП("Документ.РешениеОКомандировании") ТОГДА СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаБОПоОснованию ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.СуммаПоОтчету - СтрокаТаблицы.СуммаПоОснованию КОНЕЦ |
(Дт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
(Кт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
Проводка | Корректировка денежных обязательств | Корректировка денежных обязательств |
(Дт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
(Кт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ИсполнениеДоговоровСПокупателями | Исполнение договоров с покупателями | Исполнение договоров с покупателями |
Колонки источника данных | ||
Регистратор |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Проводка | НУ: Передана балансовая стоимость | НУ: Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Проводка | НУ: Передана балансовая стоимость | НУ: Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | НУ: Передана балансовая стоимость | НУ: Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Возврат поставщику", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Проводка | НУ: Передана балансовая стоимость | НУ: Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Переданы капитальные вложения", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | НУ: Передана балансовая стоимость | НУ: Передана балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Возврат поставщику", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Передана балансовая стоимость", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Основные средства | Основные средства |
(Дт) Подразделение | Документ.Подразделение | |
Проводка | Материалы | Материалы |
(Дт) Подразделение | Документ.Подразделение | |
Проводка | Возвратная тара | Возвратная тара |
(Дт) Подразделение | Документ.Подразделение |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Увеличение резервов (Кт 401.60) | Увеличение резервов (Кт 401.60) |
Условие | Документ.ИзменитьСтоимостьПравПользования И СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов > 0 |
Документ.ИзменитьСтоимостьПравПользования И (СтрокаТаблицы.СписатьБалансоваяСтоимость - СтрокаТаблицы.СписатьАмортизация - СтрокаТаблицы.СписатьОтложенныеДоходы) < 0 |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов | (-1) * (СтрокаТаблицы.СписатьБалансоваяСтоимость - СтрокаТаблицы.СписатьАмортизация - СтрокаТаблицы.СписатьОтложенныеДоходы) |
(Кт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Кт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | Проводка.Сумма |
Проводка | Уменьшение резервов (Дт 401.60) | Уменьшение резервов (Дт 401.60) |
Условие | Документ.ИзменитьСтоимостьПравПользования И СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов < 0 |
Документ.ИзменитьСтоимостьПравПользования И (СтрокаТаблицы.СписатьБалансоваяСтоимость - СтрокаТаблицы.СписатьАмортизация - СтрокаТаблицы.СписатьОтложенныеДоходы) > 0 |
Сумма | (-1) * СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов | СтрокаТаблицы.СписатьБалансоваяСтоимость - СтрокаТаблицы.СписатьАмортизация - СтрокаТаблицы.СписатьОтложенныеДоходы |
(Дт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Дт) Валютная сумма | (-1) * СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | Проводка.Сумма |
Проводка | Корректировка отложенных обязательств (502.99) | Корректировка отложенных обязательств (502.99) |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов | (-1) * (СтрокаТаблицы.СписатьБалансоваяСтоимость - СтрокаТаблицы.СписатьАмортизация - СтрокаТаблицы.СписатьОтложенныеДоходы) |
(Дт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Дт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | Проводка.Сумма |
(Кт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Кт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | Проводка.Сумма |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Уменьшение остаточной стоимости (резервы) | Уменьшение остаточной стоимости (резервы) |
Сумма | (-1) * СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов | СтрокаТаблицы.СписатьБалансоваяСтоимость - СтрокаТаблицы.СписатьАмортизация - СтрокаТаблицы.СписатьОтложенныеДоходы |
(Дт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Дт) Валютная сумма | (-1) * СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | Проводка.Сумма |
Проводка | Корректировка отложенных обязательств (502.99) | Корректировка отложенных обязательств (502.99) |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетов | (-1) * (СтрокаТаблицы.СписатьБалансоваяСтоимость - СтрокаТаблицы.СписатьАмортизация - СтрокаТаблицы.СписатьОтложенныеДоходы) |
(Дт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Дт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | Проводка.Сумма |
(Кт) Валюта | СтрокаТаблицы.Валюта | БухгалтерскиеОперации.ВалютаРегламентированногоУчета() |
(Кт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.СуммаРасчетовВВалюте | Проводка.Сумма |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Принятие к учету прав пользования ОС, НМА, НПА | Принятие к учету прав пользования ОС, НМА, НПА |
(Кт) Валютная сумма | СтрокаТаблицы.Всего | ВЫБОР КОГДА Документ.ПринятьНДСКВычету ТОГДА СтрокаТаблицы.Всего - СтрокаТаблицы.СуммаНДС ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.Всего КОНЕЦ |
Реквизит | Как стало | Как было |
Данные операции | ||
Условие использования | Группа И ВидОперации Не равно "Ремонт ОС" ТолькоРегистрацияАкта Равно "Нет" |
ВидОперации Не равно "Ремонт ОС" |
Источники данных | ||
МодернизацияОсновныхСредств | Модернизация основных средств | Модернизация основных средств |
Колонки источника данных | ||
ИдентификаторСтроки | ||
МодернизацияОсновныхСредствПоКПС | Модернизация основных средств (по КПС) | Модернизация основных средств (по КПС) |
Колонки источника данных | ||
ИдентификаторСтроки |
Реквизит | Как стало | Как было |
Данные операции | ||
Условие использования | Группа И ВидОперации Не равно "Ремонт ОС" ТолькоРегистрацияАкта Равно "Нет" |
ВидОперации Не равно "Ремонт ОС" |
Источники данных | ||
МодернизацияОсновныхСредств | Модернизация основных средств | Модернизация основных средств |
Колонки источника данных | ||
ИдентификаторСтроки | ||
МодернизацияОсновныхСредствПоКПС | Модернизация основных средств (по КПС) | Модернизация основных средств (по КПС) |
Колонки источника данных | ||
ИдентификаторСтроки | ||
МодернизацияОсновныхСредствУСН | УСН: Модернизация ОС, НМА | УСН: Модернизация ОС, НМА |
Колонки источника данных | ||
ИдентификаторСтроки |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Принятые обязательства | Принятые обязательства |
(Дт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
(Кт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
Проводка | Денежные обязательства | Денежные обязательства |
(Дт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
(Кт) Субконто 1 | ВЫБОР КОГДА ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета) ТОГДА СтрокаТаблицы.РазделЛицевогоСчета ИНАЧЕ Документ.РазделЛицевогоСчета КОНЕЦ |
Документ.РазделЛицевогоСчета |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Денежные обязательства | Денежные обязательства |
Условие | ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод#ЗначениеЗаполнено/Прервать) И СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод >= Год(Документ.Дата) И НЕ СтрокаТаблицы.СуммаАванса = 0 |
ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод#ЗначениеЗаполнено/Прервать) И СтрокаТаблицы.ФинансовыйГод >= Год(Документ.Дата) И НЕ СтрокаТаблицы.Сумма = 0 |
Сумма | СтрокаТаблицы.СуммаАванса | СтрокаТаблицы.Сумма |
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
РешениеОПризнанииОбъектовОСИКПоКПС | Решение о признании имущества казны (по КПС) | Решение о признании имущества казны (по КПС) |
Колонки источника данных | ||
ОстаточнаяСтоимость |
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Передача ОС по договору аренды | Передача ОС по договору аренды |
(Дт) Подразделение | Документ.ПодразделениеПолучатель | Документ.Подразделение |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Возврат из аренды / безвозмездного пользования / доверительного управления | Возврат из аренды / безвозмездного пользования / доверительного управления |
(Кт) Подразделение | Документ.ПодразделениеОтправитель |