Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Списание | Списание |
Условие | БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки) И Проводка.Сумма <> 0 |
(Документ.ГолосованиеЗаПолученныеМатериалы И БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки)) И Проводка.Сумма <> 0 |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ПеремещениеМеждуСчетамиНФА | Перемещение между счетами ОС, НМА, НПА | Перемещение между счетами ОС, НМА, НПА |
Колонки источника данных | ||
РодительСчет | ||
РодительЗабалансовыйСчет | ||
РодительСчетПередачиВАренду | ||
РодительСчетПередачиВПользование | ||
Проводки | ||
Проводка | Перемещение балансовой стоимости | Перемещение балансовой стоимости |
(Дт) Субконто 2 | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(Проводка.СчетДт, 2) = Значение(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Договоры) ТОГДА СтрокаТаблицы.Договор ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.Субконто2 КОНЕЦ |
ВЫБОР КОГДА Не ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Субконто2) И БухгалтерскиеОперации.ВидСубконтоСчета(Проводка.СчетДт, 2) = Значение(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Договоры) ТОГДА СтрокаТаблицы.Договор ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.Субконто2 КОНЕЦ |
Реквизит | Как стало | Как было |
Источники данных | ||
ПеремещениеМеждуСчетамиНФА | Перемещение между счетами ОС, НМА, НПА | Перемещение между счетами ОС, НМА, НПА |
Колонки источника данных | ||
РодительСчет | ||
РодительЗабалансовыйСчет | ||
РодительСчетПередачиВАренду | ||
РодительСчетПередачиВПользование |
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Списание отложенных обязательств | Списание отложенных обязательств |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКВИерархии(СтрокаТаблицы.КЭК, "440") ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("3" + ПОДСТРОКА(СтрокаТаблицы.КЭК.Код, 2, 2))#ЗначениеЗаполнено ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.КЭК КОНЕЦ |
СтрокаТаблицы.КЭК |
Проводка | Списание материалов | Списание материалов |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКВИерархии(СтрокаТаблицы.КЭК, "440") ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("3" + ПОДСТРОКА(СтрокаТаблицы.КЭК.Код, 2, 2))#ЗначениеЗаполнено ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.КЭК КОНЕЦ |
СтрокаТаблицы.КЭК |
Проводка | НДС | НДС |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКВИерархии(СтрокаТаблицы.КЭК, "440") ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("3" + ПОДСТРОКА(СтрокаТаблицы.КЭК.Код, 2, 2))#ЗначениеЗаполнено ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.КЭК КОНЕЦ |
СтрокаТаблицы.КЭК |
Реквизит | Как стало | Как было |
Дополнительные реквизиты | ||
ПринятьОбязательства | Принять обязательства | Принять обязательства |
Код | 2 | 1 |
ПринятьДенежныеОбязательства | Принять денежные обязательства | Принять денежные обязательства |
Код | 3 | 2 |
БюджетныеДанныеБезДетализацииПоКосгу | Бюджетные данные без детализации по КОСГУ | <Реквизита не было> |
Код | 1 | |
Имя для формулы | БюджетныеДанныеБезДетализацииПоКосгу | |
Наименование | Бюджетные данные без детализации по КОСГУ | |
Группа элементов | ГруппаОбязательства | |
Подсказка | ||
Текст подсказки | ||
Отображение подсказки | Авто | |
Растягивать по горизонтали | Авто | |
Вид элемента | Поле флажка | |
Положение заголовка | Право | |
Только чтение | Нет | |
Видимость | Да | |
Авто максимальная ширина | Да | |
Максимальная ширина | 0 | |
Высота заголовка | 0 | |
Проверка ввода | Не проверять | |
Подсказка ввода | ||
Растягивать по горизонтали (подсказка) | Авто | |
Растягивать по вертикали (подсказка) | Авто | |
Авто максимальная ширина (подсказка) | Да | |
Максимальная ширина (подсказка) | 0 | |
Связи параметров выбора | ||
Параметры выбора | ||
Связи по типу | ||
Значение по умолчанию | Да | |
Реквизит проводки | Булево | |
Отбор | ||
Проводки | ||
Проводка | Принятые обязательства | Принятые обязательства |
(Дт) КЭК | ВЫБОР КОГДА СтрокаТаблицы.КФО = Значение(Перечисление.КВД.Бюджет) И ДополнительныеРеквизиты.БюджетныеДанныеБезДетализацииПоКосгу ТОГДА БухгалтерскиеОперации.КЭКПоКоду("000") ИНАЧЕ СтрокаТаблицы.КЭК КОНЕЦ |
СтрокаТаблицы.КЭК |
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Данные операции | ||
Наименование | Резерв. Возврат поставщику кап. вложений (401.60 – 106) | Резерв: Возврат поставщику кап. вложений (401.60 – 106) |
Проводки | ||
Проводка | Передана балансовая стоимость | Передана балансовая стоимость |
(Дт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводкиСВыборомДтКт("Кт", "Дт") | БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
Проводка | НДС | НДС |
(Дт) КЭК | БухгалтерскиеОперации.КЭКСчета(Проводка.Организация, Проводка.ИФО, Проводка.КФО, Проводка.Период, СтрокаТаблицы.СчетУчета, "Дт") |
БухгалтерскиеОперации.КЭКПроводки("Кт") |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Увеличение резервов (Кт 401.60) | Увеличение резервов (Кт 401.60) |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Корректировка резервов предстоящих расходов", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Корректировка кредиторской задолженности", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Проводка | Уменьшение резервов (Дт 401.60) | Уменьшение резервов (Дт 401.60) |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Корректировка резервов предстоящих расходов", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Корректировка кредиторской задолженности", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Уменьшение остаточной стоимости (резервы) | Уменьшение остаточной стоимости (резервы) |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Списана остаточная стоимость (резервы предстоящих расходов)", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Уменьшение кредиторской задолженности", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Проводка | Уменьшение остаточной стоимости (отложенные доходы) | Уменьшение остаточной стоимости (отложенные доходы) |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Списана остаточная стоимость (предстоящие доходы)", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Уменьшение остатка предстоящих доходов", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Принятие полученного в результате разукомплектации нового объекта учета", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, СтрокаТаблицы.ИнвентарныйНомер) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Оприходовано по рыночной стоимости", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, СтрокаТаблицы.ИнвентарныйНомер) |
- Новая типовая операция
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
Содержание | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Принятие полученного в результате разукомплектации нового объекта учета", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, СтрокаТаблицы.ИнвентарныйНомер) | БухгалтерскиеОперации.СодержаниеПроводкиОС("Оприходовано по рыночной стоимости", СтрокаТаблицы.ОсновноеСредство, СтрокаТаблицы.ИнвентарныйНомер) |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Поступление на хранение | Поступление на хранение |
Условие | ЗначениеЗаполнено(ДополнительныеРеквизиты.СчетНаХранении) И БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки) И Проводка.Сумма <> 0 |
БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки) И Проводка.Сумма <> 0 |
Реквизит | Как стало | Как было |
Проводки | ||
Проводка | Поступление на хранение | Поступление на хранение |
Условие | ЗначениеЗаполнено(ДополнительныеРеквизиты.СчетНаХранении) И БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки) И Проводка.Сумма <> 0 |
БухгалтерскиеОперации.РезолюцияКомиссииОдобрена(Документ.Ссылка, СтрокаТаблицы.ИдентификаторСтроки) И Проводка.Сумма <> 0 |
Реквизит | Как стало | Как было |
Данные операции | ||
Условие использования | Группа И ПринятьНаХранение Равно "Нет" ВидОперации Равно "Списание ИК на балансе (108)" |
ПринятьНаХранение Равно "Нет" |
Реквизит | Как стало | Как было |
Условие использования | ВидОперации Равно "Списание ИК на балансе (108)" |
Реквизит | Как стало | Как было |
Условие использования | ВидОперации Равно "Списание ИК на балансе (108)" |
Реквизит | Как стало | Как было |
Условие использования | Группа И ПринятьНаХранение Равно "Нет" ВидОперации Равно "Списание ИК на балансе (108)" |
ПринятьНаХранение Равно "Нет" |
- Новая типовая операция
- Новая типовая операция